Player Chat History (Last 91 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2026-02-08 09:11:56 | op10. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_marauder |
| 2026-02-07 17:32:28 | werde gleich los müssen . | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_frost |
| 2026-02-07 17:32:17 | ty ganze zeit telefon. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_frost |
| 2026-02-07 16:03:25 | (Team) schade. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_dust2 |
| 2026-02-07 15:55:50 | (Team) n1. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_dust2 |
| 2026-02-07 15:54:30 | das ja nett. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_dust2 |
| 2026-02-07 15:53:22 | (Team) besuch bekommen. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_dust2 |
| 2026-02-07 15:53:17 | (Team) hahaha sierra. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_dust2 |
| 2026-02-07 15:45:57 | (Team) schade. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_season |
| 2026-02-07 15:37:24 | 1hp lol. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_season |
| 2026-02-07 15:37:14 | upsi. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_season |
| 2026-02-07 15:22:59 | (Team) schade. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_cache |
| 2026-02-07 15:20:43 | der ist um die ecke als ich mitte war. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_cache |
| 2026-02-07 15:18:14 | (Team) n1. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_cache |
| 2026-02-07 15:11:15 | (Team) n1. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_cache |
| 2026-02-07 14:45:46 | wtf. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_cbble |
| 2026-02-07 14:31:21 | (Team) mach. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_corse |
| 2026-02-05 19:25:44 | ez. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_austria_xl |
| 2026-02-05 19:24:04 | sure. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_austria_xl |
| 2026-02-05 19:23:51 | bro u obv hacking. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_austria_xl |
| 2026-02-05 19:23:25 | again. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_austria_xl |
| 2026-02-05 19:23:07 | nice prefire . | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_austria_xl |
| 2026-02-05 19:19:50 | voteban. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_austria_xl |
| 2026-02-05 19:19:22 | drecks franzosen. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_austria_xl |
| 2026-02-05 19:19:17 | mewhr prefire. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_austria_xl |
| 2026-02-05 19:03:57 | electrix so kassiert haha. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_villa |
| 2026-02-05 19:00:56 | näääääää. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_villa |
| 2026-02-05 18:46:29 | altes game halt. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_bahrain06 |
| 2026-02-04 14:58:44 | rtv. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_palermo |
| 2026-02-04 14:33:51 | rtv. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_dust2 |
| 2026-02-04 13:37:25 | pfff. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_blitz_ukcs |
| 2026-02-04 13:37:23 | luck sagt er. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_blitz_ukcs |
| 2026-02-04 13:34:32 | was spielt sie denn?. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_blitz_ukcs |
| 2026-02-04 13:28:18 | viel zu weich lol. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_blitz_ukcs |
| 2026-02-04 12:13:51 | was das für scherz hahahaha. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_losttemple_pro_dls |
| 2026-02-04 12:13:45 | 99 in 7. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_losttemple_pro_dls |
| 2026-02-04 11:12:17 | (Team) top. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_dust2 |
| 2026-02-04 10:24:34 | bin ja selber wieder arbeiten heute nur frei. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_aztec2047 |
| 2026-02-04 09:58:19 | (Team) silo. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_nuke_cs2 |
| 2026-02-04 09:55:24 | moment. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_nuke_cs2 |
| 2026-02-04 09:52:01 | ^^. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_dust_small_xl |
| 2026-02-04 09:50:37 | ynein. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_dust_small_xl |
| 2026-02-04 09:25:35 | ^^. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_westwood_07 |
| 2026-02-03 17:03:02 | luck ja. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_blitz_ukcs |
| 2026-02-03 16:59:12 | (Team) nt. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_blitz_ukcs |
| 2026-02-02 16:24:01 | arbeit macht gleich wieder so viel entspannter. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_hydrofire_v2 |
| 2026-02-02 16:10:27 | nice aber polizei wartet ja nicht ewig. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | cs_office |
| 2026-02-02 16:09:51 | haha ja war heute erste mal wieder arbeiten nach 3 wochen. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | cs_office |
| 2026-02-01 16:08:53 | und dann hahaha. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_glacier |
| 2026-02-01 16:08:49 | ich bekomme so ne rakete. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_glacier |
Go to: davID's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.4
Executed 9 queries, generated this page in 0.008 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.4
Executed 9 queries, generated this page in 0.008 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

