Player Chat History (Last 91 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2026-01-22 21:28:15 | (Team) B. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_cantina |
| 2026-01-22 21:17:22 | !give. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_cantina |
| 2026-01-22 21:17:00 | toni du laggst bitte ändern . | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_cantina |
| 2026-01-22 21:01:35 | isso. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_alexandra_pro |
| 2026-01-22 20:56:24 | (Team) b. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_alexandra_pro |
| 2026-01-22 20:51:25 | ^^. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_tpoint |
| 2026-01-22 20:46:57 | snauze ^^. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_tpoint |
| 2026-01-22 20:46:34 | 110 meine. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_tpoint |
| 2026-01-22 20:46:20 | sv_nixblind 2.0. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_tpoint |
| 2026-01-22 20:46:04 | beluga ^^. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_tpoint |
| 2026-01-22 20:39:07 | huhu. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_tpoint |
| 2026-01-22 20:33:34 | ich mich auch . | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_nighthawk_pro |
| 2026-01-22 20:31:43 | 6. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_nighthawk_pro |
| 2026-01-22 20:29:54 | (Team) b. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_nighthawk_pro |
| 2026-01-22 20:29:52 | (Team) b. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_nighthawk_pro |
| 2026-01-22 20:28:35 | (Team) a. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_nighthawk_pro |
| 2026-01-22 20:28:34 | (Team) a. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_nighthawk_pro |
| 2026-01-22 20:25:14 | ein Lücher. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_nighthawk_pro |
| 2026-01-22 20:24:58 | 1 + den Rest . | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_nighthawk_pro |
| 2026-01-22 20:23:21 | ^^. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_nighthawk_pro |
| 2026-01-22 20:21:02 | viel erfolg. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_nighthawk_pro |
| 2026-01-22 20:20:45 | tja. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_nighthawk_pro |
| 2026-01-22 19:54:24 | !give. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_infernew_fix |
| 2026-01-22 19:53:16 | !give. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_infernew_fix |
| 2026-01-22 19:47:49 | !REVOTE. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_island_v2 |
| 2026-01-22 19:37:12 | (Team) A. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_island_v2 |
| 2026-01-22 19:25:49 | Hallo liebe Kathy. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_cache |
| 2026-01-22 19:06:51 | !give. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_vertigo_csgo_new |
| 2026-01-21 21:00:54 | !give. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_rose |
| 2026-01-21 20:59:17 | !give. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_rose |
| 2026-01-21 20:53:02 | 1. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_resort_csgo |
| 2026-01-21 20:46:55 | KEIN Bhop THX. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_resort_csgo |
| 2026-01-21 20:42:09 | HEUTE IST DEIN TAG ^^. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_resort_csgo |
| 2026-01-21 20:23:17 | Kathycheat. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_blitz_ukcs |
| 2026-01-21 20:22:45 | ich weiß nicht wie das passiert ist . | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_blitz_ukcs |
| 2026-01-21 20:17:26 | war ein versehen ^^. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_blitz_ukcs |
| 2026-01-21 20:17:13 | upps. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_blitz_ukcs |
| 2026-01-20 21:34:22 | FF. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_duffice |
| 2026-01-20 21:34:11 | FF. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_duffice |
| 2026-01-20 21:32:21 | KEINE. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_duffice |
| 2026-01-20 21:08:48 | VERTICAL ICH DACHTE DER KOMMT AN DIR NICHT VORBEI . | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_nightfever |
| 2026-01-20 21:07:45 | (Team) A. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_nightfever |
| 2026-01-20 21:07:45 | (Team) A. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_nightfever |
| 2026-01-20 20:30:33 | !give. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_rimini |
| 2026-01-20 20:23:51 | No Bhop pls. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_inferno |
| 2026-01-20 20:16:55 | yep ^^. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_inferno |
| 2026-01-20 20:16:43 | du hast mir doch diese .exe geschickt und gesagt die wäre gut . | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_inferno |
| 2026-01-20 20:16:03 | ARTIG ^^. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_inferno |
| 2026-01-20 20:15:58 | DU BIST UND BLEIBST . | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_inferno |
| 2026-01-20 20:07:39 | !give. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_inferno |
Go to: cahmp :)'s Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.4
Executed 9 queries, generated this page in 0.0113 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.4
Executed 9 queries, generated this page in 0.0113 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

