Player Chat History (Last 91 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2026-01-11 00:13:16 | nominate. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_boston |
| 2026-01-10 23:46:50 | nominate. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_battlebridge |
| 2026-01-10 22:50:46 | voteban. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | cs_miami_css |
| 2026-01-10 22:44:32 | nominate. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | cs_miami_css |
| 2026-01-10 22:09:21 | nominate. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_final_solution |
| 2026-01-09 22:21:16 | nominate. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_core |
| 2026-01-09 21:51:00 | dachte noch jemand ist so gut wie ich xD. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_marauder |
| 2026-01-09 21:50:54 | ah ok. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_marauder |
| 2026-01-09 21:50:49 | war mir immer unsicher. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_marauder |
| 2026-01-09 21:50:45 | hatte er doch was laufen?. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_marauder |
| 2026-01-09 21:34:59 | nominate. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_vertigo_csgo_new |
| 2026-01-07 21:14:47 | (Team) links. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_austria_xl |
| 2026-01-07 20:57:29 | (Team) a. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_cache |
| 2026-01-07 20:55:01 | (Team) bbb. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_cache |
| 2026-01-07 20:53:50 | (Team) a. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_cache |
| 2026-01-07 20:52:25 | (Team) a. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_cache |
| 2026-01-07 20:51:24 | (Team) lasst mal zusammen die Mitte einnehmen und dann auf die Spots. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_cache |
| 2026-01-07 20:36:29 | nominate. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_recce |
| 2026-01-07 20:22:29 | nominate. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_overpass_csgo |
| 2026-01-07 19:41:26 | nominate. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_outferno_csgo |
| 2026-01-07 19:20:21 | n. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_island_v2 |
| 2026-01-07 18:32:21 | rtv. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_winter_village |
| 2026-01-07 18:29:30 | nominate. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_winter_village |
| 2026-01-06 23:11:07 | 4. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_blitz_ukcs |
| 2026-01-06 23:08:52 | nominate. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_blitz_ukcs |
| 2026-01-06 22:55:43 | ich setze mich mal wieder hin und koche nicht nebenebeio xD. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_blitz_ukcs |
| 2026-01-06 22:55:33 | xD. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_blitz_ukcs |
| 2026-01-06 22:45:28 | ich komme RISIKO :-). | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_nightfever |
| 2026-01-06 22:44:29 | ich auch. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_nightfever |
| 2026-01-06 22:40:16 | xD. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_nightfever |
| 2026-01-06 22:40:06 | voteban. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_nightfever |
| 2026-01-06 22:39:59 | auf dem Radar wurdest du angezeigt als ich durch die Smoke schaute. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_nightfever |
| 2026-01-06 22:39:50 | durch die Smoke. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_nightfever |
| 2026-01-06 22:39:41 | ich war das xD. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_nightfever |
| 2026-01-06 22:28:18 | nominate. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_nightfever |
| 2026-01-06 22:08:13 | nominate. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_gambaru |
| 2026-01-06 21:53:28 | nominate. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_tuscan_fixed |
| 2026-01-06 21:17:13 | hahaha. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_boston |
| 2026-01-06 21:17:06 | voteban. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_boston |
| 2026-01-06 21:05:04 | nominate. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_cantina |
| 2026-01-06 20:53:29 | D. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_cantina |
| 2026-01-05 20:30:38 | xD. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_marauder |
| 2026-01-05 20:18:28 | nominate. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_blitz_ukcs |
| 2026-01-05 20:02:46 | hei. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_blitz_ukcs |
| 2026-01-05 20:01:10 | xD. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_blitz_ukcs |
| 2026-01-05 19:48:31 | nominate. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_cbble |
| 2026-01-05 19:42:19 | xD. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_cbble |
| 2026-01-05 19:42:11 | ja ja sorry gender nicht. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_cbble |
| 2026-01-05 19:41:56 | :-). | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_cbble |
| 2026-01-05 19:41:50 | wenigtens einer . | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_cbble |
Go to: Carter!!!'s Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.4
Executed 9 queries, generated this page in 0.0059 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.4
Executed 9 queries, generated this page in 0.0059 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

