Player Chat History (Last 91 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2026-01-30 12:03:16 | dann lotzt mich mal rum. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_leika |
| 2026-01-30 11:58:30 | damned. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_red_roofs |
| 2026-01-29 23:22:42 | Ramsea du Sniper! :D. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_safehouse |
| 2026-01-29 23:11:15 | das Haus raucht komplett :D. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_safehouse |
| 2026-01-29 14:06:53 | so machts gut bb. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_recce |
| 2026-01-29 14:05:13 | ist die Map allgemein so dunkel?. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_recce |
| 2026-01-29 14:03:09 | danke and1 für deinen Wertvollen Beitrag. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_recce |
| 2026-01-29 14:02:38 | bombe down. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_wanda |
| 2026-01-29 14:02:35 | :D. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_wanda |
| 2026-01-29 14:02:34 | he was war?. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_wanda |
| 2026-01-29 14:02:31 | :D. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_wanda |
| 2026-01-29 14:02:30 | was man. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_wanda |
| 2026-01-29 14:00:34 | ganz knapp (-_-). | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_wanda |
| 2026-01-29 14:00:26 | BanDog(6). | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_wanda |
| 2026-01-29 13:59:11 | funny yes. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_wanda |
| 2026-01-29 13:58:36 | Bombe im großen Raum. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_wanda |
| 2026-01-29 13:58:21 | fu**. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_wanda |
| 2026-01-29 13:55:49 | ihr seid euch näher als ihr denkt. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_wanda |
| 2026-01-29 13:51:57 | so jetzt gehört mir alles. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_wanda |
| 2026-01-29 13:50:58 | ?. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_wanda |
| 2026-01-29 13:48:08 | abosolut. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_wanda |
| 2026-01-29 13:47:53 | YIHA. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_wanda |
| 2026-01-29 13:45:28 | immerhin. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_wanda |
| 2026-01-29 13:45:25 | und geflashed. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_wanda |
| 2026-01-29 13:42:58 | die Eintritt in den großen Raum gleicht einem Himmelsfahrt Kommando (-__). | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_wanda |
| 2026-01-29 13:40:20 | DLS sind bots?. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_wanda |
| 2026-01-29 13:37:13 | okay disclaimer: kenne die Map nicht. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_wanda |
| 2026-01-29 13:31:28 | hi. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_anubis_css |
| 2026-01-28 20:38:32 | schönen Abend zusammen. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_anubis_css |
| 2026-01-28 20:34:03 | männlich, Anfang 30, sucht eine P90 zum kaufen. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_anubis_css |
| 2026-01-28 20:31:33 | feel you. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_anubis_css |
| 2026-01-28 20:31:31 | war schon vor dir K.O. und sah den Kill an dich. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_anubis_css |
| 2026-01-28 20:31:04 | Zauberfee alles ok ? der sah übel aus xD. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_anubis_css |
| 2026-01-28 20:30:05 | zieHlen. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_anubis_css |
| 2026-01-28 20:28:33 | schlimmer als ich am Anfang. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_anubis_css |
| 2026-01-28 20:26:19 | wahnsinn gell. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_anubis_css |
| 2026-01-28 20:26:09 | xD. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_anubis_css |
| 2026-01-28 20:25:59 | And1 auf Platz 3... nur mal so erwähnt. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_anubis_css |
| 2026-01-28 20:24:26 | d' Bomb liegd om Bombeblatz B. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_anubis_css |
| 2026-01-28 20:21:13 | messer?. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_anubis_css |
| 2026-01-28 20:17:33 | hi. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_piranesi |
| 2026-01-28 18:39:26 | :D. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_marauder |
| 2026-01-28 18:34:13 | ha :D. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_marauder |
| 2026-01-28 18:33:24 | ich nehme 0.15 BTC :). | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_marauder |
| 2026-01-28 18:33:09 | bin mit -1 gestartet. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_marauder |
| 2026-01-28 18:33:03 | für's Protokoll: da steht zwar 0 Kills bei mir aber ich hatte einen Kill! :D:D. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_marauder |
| 2026-01-28 18:29:56 | :D. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_marauder |
| 2026-01-28 18:29:35 | wie kann man es schaffen -1 zu habe xD. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_marauder |
| 2026-01-28 14:54:38 | so machts gut zusammen, bb. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_hardrock_cafe_numb |
| 2026-01-28 14:53:06 | wo ich gecampt habe. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_hardrock_cafe_numb |
Go to: and1to0's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.4
Executed 9 queries, generated this page in 0.0204 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.4
Executed 9 queries, generated this page in 0.0204 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

