Player Chat History (Last 91 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2026-04-02 00:41:05 | so, auch last round für mich! NACHTILEIN. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_blitz_ukcs |
| 2026-04-02 00:38:46 | ;D. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_blitz_ukcs |
| 2026-04-02 00:37:30 | nice leon, bei mir klappt das mit dem wegdrehen nie!. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_blitz_ukcs |
| 2026-04-02 00:36:29 | ff. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_blitz_ukcs |
| 2026-04-02 00:33:13 | von hinten :D. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_blitz_ukcs |
| 2026-04-02 00:30:38 | klein is da nix. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_blitz_ukcs |
| 2026-04-02 00:29:48 | büsel. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_blitz_ukcs |
| 2026-04-02 00:29:45 | ne ich nicht. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_blitz_ukcs |
| 2026-04-02 00:29:36 | nacht. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_blitz_ukcs |
| 2026-04-02 00:29:33 | genau am labern wenn der kommt. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_blitz_ukcs |
| 2026-04-02 00:26:42 | (Team) aa. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_blitz_ukcs |
| 2026-04-02 00:13:43 | pink. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_contra |
| 2026-04-02 00:03:30 | klar. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_contra |
| 2026-04-02 00:02:18 | rtv. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_contra |
| 2026-04-01 23:55:16 | (Team) a. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_rose |
| 2026-04-01 23:42:36 | hacker noscope geholt. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_rose |
| 2026-04-01 23:42:25 | nice emo. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_rose |
| 2026-04-01 23:39:40 | ja hafensänger machts das gameplay kaputt. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_rose |
| 2026-04-01 23:39:21 | wieder super teams. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_rose |
| 2026-04-01 23:35:10 | vote ff on. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_rose |
| 2026-04-01 23:34:53 | warum auch mit der bombe gehen!. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_rose |
| 2026-04-01 23:31:19 | schön. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_westwood_07 |
| 2026-04-01 23:31:16 | alle hacker down. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_westwood_07 |
| 2026-04-01 23:28:22 | keine ahnung. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_westwood_07 |
| 2026-04-01 23:26:54 | der rennt rum wie er will und keiner trifft ihn. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_westwood_07 |
| 2026-04-01 23:26:25 | voteban. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_westwood_07 |
| 2026-04-01 23:25:47 | loca. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_westwood_07 |
| 2026-04-01 23:25:44 | stupid loco. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_westwood_07 |
| 2026-04-01 23:25:09 | kein pro server. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_westwood_07 |
| 2026-04-01 23:25:03 | funserver oder?. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_westwood_07 |
| 2026-04-01 23:24:46 | 37 9 is schon hart. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_westwood_07 |
| 2026-04-01 23:22:26 | schon klar. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_westwood_07 |
| 2026-04-01 23:19:47 | jetzt wirds hart. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_westwood_07 |
| 2026-04-01 23:17:39 | hauptache hafen geholt. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_westwood_07 |
| 2026-04-01 23:15:58 | hafensänger echt zu gut. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_westwood_07 |
| 2026-04-01 23:09:25 | drecks p90. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_westwood_07 |
| 2026-04-01 23:06:55 | dann mal amaze beobachten. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_westwood_07 |
| 2026-04-01 23:06:46 | admins da?. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_westwood_07 |
| 2026-04-01 23:05:21 | ne aber die terrors cheatenw. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | knas_rocktown_revision |
| 2026-04-01 23:05:01 | r. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | knas_rocktown_revision |
| 2026-04-01 23:04:58 | könnt ihr amaze den hacke nicht mal bannen. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | knas_rocktown_revision |
| 2026-04-01 23:00:43 | hi. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | knas_rocktown_revision |
| 2026-04-01 22:55:24 | rtv. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | knas_rocktown_revision |
| 2026-04-01 22:53:23 | voteban. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | knas_rocktown_revision |
| 2026-04-01 22:52:50 | i ask you, dummkopf. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | knas_rocktown_revision |
| 2026-04-01 22:51:27 | (Team) rtv. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | knas_rocktown_revision |
| 2026-04-01 22:50:36 | amnx. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | knas_rocktown_revision |
| 2026-04-01 22:50:33 | anmc. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | knas_rocktown_revision |
| 2026-04-01 22:50:18 | b hop?. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | knas_rocktown_revision |
| 2026-04-01 22:49:18 | hi. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | knas_rocktown_revision |
Go to: GERnHart's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.4
Executed 9 queries, generated this page in 0.0103 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.4
Executed 9 queries, generated this page in 0.0103 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

