Player Chat History (Last 91 Days)Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2026-01-06 01:27:40 | den blade treff ich irgendwie 0 xD. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | cs_office |
| 2026-01-06 01:48:47 | also bei mir müsst ihr nich schleichen hab eh kein sound an xd. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_werkshafen-rc2 |
| 2026-01-06 02:09:21 | keine ahung was ihr labbert hab kein sound an. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_blitz_ukcs |
| 2026-01-11 01:14:34 | hi. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_recce |
| 2026-01-11 01:19:20 | echt?. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | aim_deagle7k |
| 2026-01-11 01:19:25 | und trotzdem so scheisse?. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | aim_deagle7k |
| 2026-01-11 01:19:48 | ich weiss. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | aim_deagle7k |
| 2026-01-11 01:19:57 | so kennt man mich. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | aim_deagle7k |
| 2026-01-11 01:20:04 | koi. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | aim_deagle7k |
| 2026-01-11 01:20:14 | koicat sag mal was. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | aim_deagle7k |
| 2026-01-11 01:20:35 | koicat hat so ne süsse stimme. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | aim_deagle7k |
| 2026-01-11 01:20:38 | direkt verliebt. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | aim_deagle7k |
| 2026-01-11 01:22:57 | nootnoot. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | aim_deagle7k |
| 2026-01-11 01:22:59 | was machst du hier. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | aim_deagle7k |
| 2026-01-11 01:23:18 | zuschauen. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | aim_deagle7k |
| 2026-01-11 01:24:30 | was. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | aim_deagle7k |
| 2026-01-11 01:24:46 | den hab ich schon genug oft dominiert^^. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | aim_deagle7k |
| 2026-01-11 01:48:09 | ich geb dir gleich herbert. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_blitz_ukcs |
| 2026-01-11 01:52:26 | wie das durchschnittsalter hier. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_red_roofs |
| 2026-01-11 01:52:30 | zwischen 60 und tod. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_red_roofs |
| 2026-01-11 01:52:48 | hi pilgrim. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_red_roofs |
| 2026-01-11 01:57:06 | ladyboy. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_red_roofs |
| 2026-01-11 02:00:21 | xD. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_red_roofs |
| 2026-01-11 02:00:59 | koicat deine stimme ist engelhaft. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_red_roofs |
| 2026-01-11 02:01:16 | als würde ein fisch ertrinken so klingt das in meinen ohren. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_red_roofs |
| 2026-01-11 02:06:47 | alter die messer machen zu viel schaden hier. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_red_roofs |
| 2026-01-16 00:12:09 | wanderer wanderst du von server zu server. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_frost |
| 2026-01-16 00:14:41 | eh. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_frost |
| 2026-01-16 00:15:25 | wanderer wie gehts. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_frost |
| 2026-01-16 00:25:22 | was das. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | fy_snow_07 |
| 2026-01-16 00:26:28 | rtv. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | fy_snow_07 |
| 2026-01-18 01:32:33 | hi. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_dust |
| 2026-01-18 01:40:26 | hab meine eier eingeklemmt gehabt. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_jagd |
| 2026-01-18 01:41:45 | KENON. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_jagd |
| 2026-01-18 01:41:48 | KANNONEN. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_jagd |
| 2026-01-18 01:41:50 | FUTTER. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_jagd |
| 2026-01-18 01:41:59 | keine ahnung bin müde. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_jagd |
| 2026-01-18 01:42:01 | lass mich. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_jagd |
| 2026-01-18 01:42:17 | und hab muskelschmerzen. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_jagd |
| 2026-01-18 01:42:25 | und hab vorhin meine eier eingeklemmt. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_jagd |
| 2026-01-18 01:42:39 | willst nochma lesen?. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_jagd |
| 2026-01-18 01:42:47 | kannst du pusten?. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_jagd |
| 2026-01-18 01:43:45 | WANDERER. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_jagd |
| 2026-01-18 01:43:48 | wieso so still?. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_jagd |
| 2026-01-18 01:43:59 | ich hab dich vermisst mein süsser. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_jagd |
| 2026-01-18 01:44:08 | was meinst. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_jagd |
| 2026-01-18 01:46:19 | AIMING IST HACKING. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_jagd |
| 2026-01-18 01:46:22 | 100%. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_jagd |
| 2026-01-18 01:46:40 | wanderer. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_jagd |
| 2026-01-18 01:46:44 | lebst du noch. | Die Letzten Stammis | MapVote | HlStats | NoAWP | de_jagd |
Go to: Captain Herbert's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.4
Executed 9 queries, generated this page in 0.0051 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.11.4
Executed 9 queries, generated this page in 0.0051 Seconds
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]

